2.019,62 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit innerhalb von 3-5 Tagen
Die Warm/Trinkwasserwärmepumpe Vitocal 060-A von Viessmann integriert einen Wärmetauscher zum Anschluss einer thermischen Solaranlage und ist für die Innenaufstellung geeignet.
Zur Auswahl steht die Wärmepumpe für den Umluft- oder Aussenluftbetrieb.
- zum Anschluss an Heizkessel und Sonnenkollektoren
- senkrecht stehend, Innenaufstellung
Wahlweise Umluft- oder Außenluft nutzen
Als Umluft-Wärmepumpe nutzt Vitocal 060-A die Luft unmittelbar aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Der Raumluft wird dabei Wärme entzogen, mit der die Wärmepumpe das Trinkwasser im Speicher auf bis zu 62 Grad Celsius erwärmt. Durch die Abkühlung der Raumluft wird dem Raum zugleich Feuchtigkeit entzogen. Das schützt die Bausubstanz und steigert die Wohnqualität. Mit dem Außenluftadapter und angeschlossenen Luftkanälen kann die Wärmepumpe einfach auf Außenluftbetrieb umgestellt werden. Dies ist besonders im gut wärmegedämmten Neubau erforderlich, um das Gebäude nicht auszukühlen. Die Wärmepumpe arbeitet effizient bis zu einer Außenlufttemperatur von minus 5 Grad Celsius.
Ausstattungsvarianten
Das kompakte Gerät ist mit allen Komponenten für die effiziente Trinkwassererwärmung ausgestattet. Wärmepumpenmodul, 254-Liter-Warmwasserspeicher sowie die Regelung sind in einem platzsparenden Gehäuse untergebracht. Die Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 060-A (Typ T0E) ist mit einem Elektro-Heizeinsatz ausgestattet und ist für den Betrieb mit selbsterzeugten Strom, zum Beispiel von einer Photovoltaik-Anlage, geeignet.
Verschiedene Betriebsprogramme
Die neue Warmwasser-Wärmepumpe wird betriebsbereit ausgeliefert. Die Grundeinstellungen der Regelung können einfach über das integrierte Bedienelement geändert und auf die individuellen Bedürfnisse des Betreibers angepasst werden. So stehen verschiedene Betriebsprogramme zur effizienten Trinkwassererwärmung zur Verfügung.
Aus dem Technischen Datenblatt:
Gesamtgerät | ||||||||
Bauart: | Umluft | Aussenluft | ||||||
TYP: | T0E | |||||||
Abmessungen: |
| |||||||
Gewicht: | 125 kg | 125 kg | ||||||
Zapfprofil L: | ||||||||
- Leistungszahl (COPDHW): | 3,33 | 3,26 | ||||||
- Aufheizzeit (H:MIN): | 7:39 | 8:50 | ||||||
- Bereitschaftsverlust (Pes): | 22 W | 23 W | ||||||
- Max. nutzbare Wassermenge: | 335 Liter | 329,5 Liter | ||||||
Zapfprofil XL: | ||||||||
- Leistungszahl (COPDHW): | 3,50 | 3,40 | ||||||
- Aufheizzeit (H:MIN): | 8:15 | 9:25 | ||||||
- Bereitschaftsverlust (Pes): | 24 W | 25 W | ||||||
- Max. nutzbare Wassermenge: | 362 Liter | 351 Liter | ||||||
Max. Luftvolumenstrom: | ||||||||
Geschwindigkeit 1 (langsam): | 331 m³/h | |||||||
Geschwindigkeit 1 (schnell): | 375 m³/h | |||||||
Min. Lufteintrittstemperatur: | - 5°C | |||||||
Max. Lufteintrittstemperatur: | 35°C | |||||||
Anschluss Kondenswasserablauf: | 20 mm | |||||||
Speicher-Wassererwärmer | ||||||||
- Inhalt: | 251 l | |||||||
- Max. zul. Betriebsdruck: | 10 bar | |||||||
- Max. zul. Trinkwassertemperatur: | 65°C | |||||||
Anschlüsse: | ||||||||
- Trinwasser warm,kalt: | R 3/4 | |||||||
- Trinwasser Zirkulation: | R 3/4 | |||||||
- Solarvor- und rücklauf: | G 1 | |||||||
Max. Schallpegel nach EN 12102: | 56 dB(A) | |||||||
Bestell-Nr.: | Z013879 | Z013881 |
Wärmepumpe: | |
Zapfprofil | L |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse bei durchschn. Kima: | A |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschn. Kima: | 142,1 % |
Jährlicher Stromverbrauch: bei durchschn. Kima: | 720 kWh |
Schwachlastfähig: | ja |
Energieeffizienz Verbund (Trinkwassererwärmung): | 142 % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Trinkwassererwärmung): | A+ |
Produktnummer: | Z013881V |
---|
Anmelden