582,10 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit innerhalb von 3-4 Wochen
Das Trockenbausystem (Trockenestrichsystem) eignet sich durch sein geringes Gewicht (EPS) und die geringe Aufbauhöhe von lediglich 55 mm (zzgl. Bodenbelag) ideal für Altbausanierungen, Holzbalkendecken, etc. Die Fußbodenheizung wird in Trockenbauweise verlegt und hier wird nicht wie üblich Nassestrich, sondern Trockenestrichplatten als Lastverteilschicht über den Fußbodenheizungsaufbau eingebracht.
Ein Verlegeabstand von 12,5 cm wird für die Berechnung der Setzusammenstellung angedacht. Es wird eine Leitungslänge von 50 - 60 m je Heizkreis empfohlen, max. dürfen es jedoch 100 m sein. Hier gilt, desto geringer die Leitungslänge desto besser die Wärmeübertragung, je länger der Heizkreis, desto träger die Heizleistung.
Desweiteren zeichnet sich das Trockenbausystem durch folgende Punkte aus:
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- besonders geeignet für Projekte mit hohem Zeitdruck
- O-Rohrführung
- integrierter Rohrumlenkbereich
- sehr gute Wärmeverteilung durch Wärmeleitbleche
Sets mit PE-RT Rohr
10 m² | 20 m² | 30 m² | 40 m² | 50 m² | 60 m² | 70 m² | 80 m² | 90 m² | 100 m² | |
Trockenbau Profilplatte EPS-WLG 035 | 17,25 m² | 34,5 m² | 34,5 m² | 51,75 m² | 51,75 m² | 69 m² | 86,25 m² | 86,25 m² | 103,50 m² | 103,50 m² |
Wärmeleitbleche 750 x 118 x 0,4 mm | 100 St. | 150 St. | 250 St. | 350 St. | 400 St. | 500 S t. | 600 St. | 650 St. | 750 St. | 800 St. |
Randstreifen 150x8 mm mit Folienschürze, 25m Rolle | 25 m | 25 m | 25 m | 50 m | 50 m | 75 m | 75 m | 75 m | 100 m | 100 m |
PE-Trennschutzfolie 0,2 mm - 100 m² Rolle | 100 m² | |||||||||
PE-RT 14x2 mm je 200 m Rolle | 200 m | 200 m | 400 m | 400 m | 400 m | 600 m | 600 m | 600 m | 800 m | 800 m |
Edelstahl Heizkreisverteiler 2-12 Heizkreise | 2er | 2er | 3er | 4er | 4er | 5er | 6er | 7er | 7er | 8er |
Klemmverschraubungen 3/4" | 2 St. | 4 St. | 6 St. | 8 St. | 8 St. | 10 St. | 12 St. | 14 St. | 14 St. | 16 St. |
Verteilerschrank UP* | UP1 450 mm | UP2 530 mm | UP3 680 mm | |||||||
Raumthermostat 230V analog oder mit Standard Display | 1 St. | 1 St. | 2 St. | 2 St. | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 6 St. | 6 St. |
Stellantriebe 230V Alpha 5 inkl. Adapter | 1 St. | 2 St. | 3 St. | 4 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 7 St. | 8 St. |
Winkelspangen 90° | 2 St. | 4 St. | 6 St. | 8 St. | 8 St. | 10 St. | 12 St. | 14 St. | 14 St. | 16 St. |
Kugelhahn rot/blau | 1 St. | |||||||||
Blindstopfen 3/4" (nur bei 10 m²) | 2 St. | ohne |
Sets mit Alu-Verbundrohr (für Selbstbauer empfohlen, da das Alu-Verbundrohr montagefreundlicher ist)
10 m² | 20 m² | 30 m² | 40 m² | 50 m² | 60 m² | 70 m² | 80 m² | 90 m² | 100 m² | |
Trockenbau Profilplatte EPS-WLG 035 | 17,25 m² | 34,5 m² | 34,5 m² | 51,75 m² | 51,75 m² | 69 m² | 86,25 m² | 86,25 m² | 103,50 m² | 103,50 m² |
Wärmeleitbleche 750 x 118 x 0,4 mm | 100 St. | 150 St. | 250 St. | 350 St. | 400 St. | 500 St. | 600 St. | 650 St. | 750 St. | 800 St. |
Randstreifen 150x8 mm mit Folienschürze, 25m Rolle | 25 m | 25 m | 25 m | 50 m | 50 m | 75 m | 75 m | 75 m | 100 m | 100 m |
PE-Trennschutzfolie 0,2 mm - 100 m² Rolle | 100 m² | |||||||||
Alu-Verbundrohr 14x2 mm je 200 m Rolle | 200 m | 200 m | 400 m | 400 m | 400 m | 600 m | 600 m | 600 m | 800 m | 800 m |
Edelstahl Heizkreisverteiler 2-12 Heizkreise | 2er | 2er | 3er | 4er | 4er | 5er | 6er | 7er | 7er | 8er |
Klemmverschraubungen 3/4" | 2 St. | 4 St. | 6 St. | 8 St. | 8 St. | 10 St. | 12 St. | 14 St. | 14 St. | 16 St. |
Verteilerschrank UP* | UP1 450 mm | UP2 530 mm | UP3 680 mm | |||||||
Raumthermostat 230V analog oder mit Standard Display | 1 St. | 1 St. | 2 St. | 2 St. | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 6 St. | 6 St. |
Stellantriebe 230V Alpha 5 inkl. Adapter | 1 St. | 2 St. | 3 St. | 4 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 7 St. | 8 St. |
Winkelspangen 90° | 2 St. | 4 St. | 6 St. | 8 St. | 8 St. | 10 St. | 12 St. | 14 St. | 14 St. | 16 St. |
Kugelhahn rot/blau | 1 St. | |||||||||
Blindstopfen 3/4" (nur bei 10 m²) | 2 St. | ohne |
* Verteilerschrank weiß Unterputz (UP) in verschiedenen Ausführungen - von 2 bis 12 Kreisen, Höhen von 69-79 cm und Tiefen von 11-16 cm verstellbar; B (Nische / Einbau ) x H (70,5-80,5) cm x T (11-16) cm
UP 1: B (49,5 / 45 cm) x H (70,5-80,5)cm x T (11-16) cm - für 2-3 Heizkreise
UP 2: B (57,5 / 53 cm) x H (70,5-80,5)cm x T (11-16) cm - für 4-5 Heizkreise
UP 3: B (72,5 / 68 cm) x H (70,5-80,5)cm x T (11-16) cm - für 6-8 Heizkreise
Weitere
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Komplettsets um unteilbare Angebote handelt und eine Rückgabe oder Austausch einzelner Komponenten ausgeschlossen ist. Sollte das so erstellte Komplettset zu Ihrem Bauprojekt doch nicht passen, erstellen wir für Sie - gerne und völlig unverbindlich - ein individuelles und auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.
Produktnummer: | HP1116134V |
---|
Anmelden