Viessmann Dezentrale Lüftung Vitovent 200-D Typ HRB55
929,90 €*
Versand per Paketdienst
Lieferzeit innerhalb von 3-5 Arbeitstagen
Das dezentrale Lüftungsgerät Vitovent 200-D von Viessmann mit Wärmerückgewinnung (TYP HR B55) ermöglicht eine kontrollierte Be- und Entlüftung von Wohnräumen.
Da die Installation eines Luftverteilsystems entfällt und die Montage direkt in der Außenwand erfolgt, eignet sich dieses Lüftungsgerät besonder gut für Modernisierungen. Ausgelegt ist das Lüftungsgerät für die Belüftung einer Fläche von 25 m². Die Regelung erfolgt bequem über die, am Gerät installierte Segmentanzeige und erfolgt in 4 Stufen. Dieses Lüftungsgerät verfügt über keine externe Bedienung.
Ihre Vorteile auf einem Blick
- integrierter Kreuz-Gegenstromwärmetauscher sorgt für die Wärmerückgewinnung
- hohe Schalleintragsdämpfung als Schutz vor Außengeräuschen
- Feuchteschutz des Wohnraums
- Einfache, interne Bedienung
- Optimal für Modernisierungen.
Technische Daten
Technisches Datenblatt Viessmann Vitovent D200
Luftvolumenstrom: | 15/30/45/55 m³/h |
Einzelräume bis: | 25 m² |
Schall-Leistungspegel: | 25/31/41/45 dB(A) |
Nennspannung: | 1/N/PE 230 V/50 Hz |
Maximaler Wärmebereitstellungsgrad: | 90 % |
Leistungsaufnahme: | 3,5/9/17/25 W |
Maximale Leistungsaufnahme: | 25 W |
Maximale Stromaufnahme: | 0,1 A |
Filterklasse Zuluft: | F7 |
Filterklasse Abluft: | G4 |
Abmessungen Gerät: | Durchmesser: 296 mm Tiefe: 320 mm |
Abmessungen Innenblende | Breite: 340 mm Höhe: 340 mm Tiefe: 70 mm |
Gewicht: | 3,75 kg |
Einsatzgrenzen: | Außentemperatur: - 20 bis +40 Grad C Raumtemperatur: +15 bis +40 Grad C |
Technische Daten - Energieeffizienzklasse (ErP-Label): | |
Lüftung: | |
Spezifische Energieverbrauchsklasse | Handsteuerung: B Zeitsteuerung: - Zentrale Bedarfssteuerung: - Steuerung nach örtlichem Bedarf: - |
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei kaltem Klima | Handsteuerung: -62 kWh/(qm*a) Zeitsteuerung: - kWh/(qm*a) Zentrale Bedarfssteuerung: - kWh/(qm*a) Steuerung nach örtlichem Bedarf: - kWh/(qm*a) |
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei durchschnittlichem Klima | Handsteuerung: -29 kWh/(qm*a) Zeitsteuerung: - kWh/(qm*a) Zentrale Bedarfssteuerung: - kWh/(qm*a) Steuerung nach örtlichem Bedarf: - kWh/(qm*a) |
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei warmen Klima | Handsteuerung: -8 kWh/(qm*a) Zeitsteuerung: - kWh/(qm*a) Zentrale Bedarfssteuerung: - kWh/(qm*a) Steuerung nach örtlichem Bedarf: - kWh/(qm*a) |
Technische Daten nach ErP | |
Höchster Luftvolumenstrom: | 55 m³/h |
Schallleistungspegel LWA: | 44 dB(A) |
Allgemeine Typologie: | Zwei-Richtung-Lüftungsgerät |
Wärmerückgewinnungssystem: | rekuperativ |
Temperaturänderungsgrad der WRG: | 0,75 |
Für die Installation ist zwingend eine Wandhülse erforderlich!
Anmelden