Balance Innovation | 900Wp | Envertech | Balkonkraftwerk
269,00 €*
-30.85 %269,00 €*
389,00 €* (30.85% gespart)
Versand per Spedition
Lieferzeit innerhalb von 3-5 Arbeitstagen
Balance Innovation | 900Wp | Envertech Wechselrichter
Das Balkonkraftwerk Komplettset "Balance Innovation" mit 900Wp überzeugt durch seine Effizienz und hohe Qualität. Bestehend aus zwei bifazialen Sunova Solarmodul 450W Glas/Glas Solarmodulen und dem Envertech EVT800 Wechselrichter mit WiFi (PLCC) ist es in wenigen Minuten eingerichtet. Die eigene Stromerzeugung kann ganz bequem via Smartphone-App verfolgt werden. Durch die bifaziale Halbzellentechnologie der Sunova Solarmodul 450W Glas/Glas Solarmodule kann der Ertrag um bis zu 30% gesteigert werden! Eine Halterung ist nicht im Set enthalten.
Technische Daten:
› Technische Daten: Solarmodul
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modultyp | SS-BG450-48MDH-G11(T) |
Maximale Leistung Pmax (STC) | 450 W |
Maximale Leistung Pmax (NOCT) | 338 W |
Leerlaufspannung Voc (STC) | 35,03 V |
Kurzschlussstrom Isc (STC) | 16,05 A |
Spannung bei Pmax Vmp (STC) | 30,08 V |
Strom bei Pmax Imp (STC) | 14,97 A |
Moduleffizienz | 22,5 % |
Modulabmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
Gewicht | 24,3 kg |
Zelltyp | 96 Zellen, N-Typ, monokristallin |
Frontglas | 2,0 mm, Antireflexbeschichtung |
Rückglas | 2,0 mm, gehärtet |
Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
Ausgangsleitung | 4,0 mm², Länge: 300 mm/1200 mm/kundenspezifisch |
Stecker | MC4-kompatibel |
Leistungstoleranz | 0 bis +5 W |
Maximale Systemspannung | 1500 V |
Max. Sicherungsnennstrom | 30 A |
Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C |
Mechanische Belastung | 5400 Pa (Schnee), 2400 Pa (Wind) |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,30 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,04 %/°C |
Nominale Zellbetriebstemperatur (NOCT) | 43 ± 2 °C |
Verpackungseinheit | 36 Module/Palette; 936 Module/40‘HQ |
› Technische Daten: Wechselrichter
Hersteller | Envertech |
Modell Typ | EVT800 |
Max. Ausgangsleistung | 800 W |
AC-Nennspannung | 230 V |
Max. empf. PV Leistung | 1100 Wp (2x 550 Wp) |
Max. PV Spannung | 60 V |
Max. DC Strom | 28 A (2x 14A) |
AC-Nennleistung | 800 W (Drosselung auf 600W per App) |
Max. Ausgangsstrom | 3,63 A |
EU Wirkungsgrad | 95 % (nach EN50530) |
Schutzklasse | IP67 |
Konformität nach | EN 50549-1: 2019 & IEC/EN 62109-1/-2 & IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 & IEC/EN 61000-3-2/-3 |
Anzahl der anschließbaren Module | 2 |
Kommunikationsschnittstelle | WiFi-Überwachung Powerlinge Carrier (PLCC) |
Abmessungen (HxBxT) | 200 x 140 x 40 mm |
Gewicht | 2,50 kg |
Herstellergarantie | 15 Jahre |
Lieferumfang:
- 2x Sunova Solarmodul Glas/Glas N-Type 450 Watt (Art.Nr.: PV1504021)
- 1x Envertech EVT800 Wechselrichter (Art.Nr.: PV15020015)
Downloads:
› Download: Datenblatt Sunova Tangra S Pro HD Black
› Download: Datenblatt EVT800
› Download: Zertifikat EVT800