Clivet Hydrosplit Innengerät Box (R290)
Produktvorteile:
- Umweltfreundlicher Betrieb – natürliches R-290 mit sehr niedrigem GWP
- Hohe Leistung & Effizienz – ideal für Warmwasser und Heizwasserverteilung
- Modern & smart vernetzbar – Clivet-App, Smart-Grid & Solarready
1.496,92 €*
Versand per Spedition
Lieferzeit innerhalb von 3-5 Arbeitstagen
Clivet | Hydro-Split Box | R290 | powered by Zewotherm
Die Hydro-Split Box ist ein kompaktes, wandhängendes Hydraulikmodul für moderne Wärmepumpensysteme. Die Hydro-Split Box ist ideal zur Heizungsmodernisierung im Bestand geeignet, insbesondere dort, wo eine geringe Aufbauhöhe, leise Betriebsweise und einfache Installation gefragt sind. Die „Plug-and-Play“-Lösung vereint alle nötigen hydraulischen Komponenten in einem Gehäuse in Heizkesselgröße und ermöglicht die unkomplizierte Integration in Neu- und Bestandsanlagen.
Dank der Kombination mit der hocheffizienten Edge F Monoblock-Wärmepumpe arbeitet das System besonders energiesparend und bietet eine starke Leistung auch bei niedrigen Außentemperaturen. Die intuitive Steuerung, hohe ErP-Klassen (bis A+++) und optionale Erweiterungen – z. B. für Solar oder Hybridlösungen – machen die Hydro-Split Box + Edge F zu einer zukunftssicheren Lösung für Heizen und Kühlen.
Vorteile im Überblick
- 📏 Kompaktes Wandmodul – einfache Integration auf engem Raum
- ⚡ „Plug-and-Play“ System – schnelle und saubere Installation
- 🔇 Niedrige Schallemissionen – ideal für Wohnbereiche
- 🧩 Integrierte Komponenten wie Filter, 3-Wege-Ventil und Ausdehnungsgefäß
- ♻️ Kombinierbar mit Edge F Wärmepumpen von 2,1 bis 8,1 kW
- 🔀 Vollelektrische und Hybrid-Betriebsart möglich
- 📱 Steuerung per App oder Raumthermostat
- 🏅 ErP-Klasse A++ bis A+++ – sehr hoher Wirkungsgrad
- 🏡 Für Altbau und Sanierung geeignet
Verwendung & Einsatzzweck
- Produkttyp: Hydraulikmodul + Monoblock-Wärmepumpe
- Einsatzbereiche: Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Neubau
- Besondere Eignung: Altbau-Modernisierung, Flächenheizung/Kühlung, solarunterstützte Systeme, Hybridlösungen
Technische Daten:*
Technisches Merkmal | Edge F 2.1 | Edge F 3.1 | Edge F 4.1 | Edge F 5.1 | Edge F 6.1 | Edge F 7.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung 35/30 °C(7 °C außen) | 4,50 | 6,20 | 8,40 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
COP(35/30 °C) | 5,15 | 4,90 | 5,00 | 4,70 | 4,80 | 4,50 |
SCOP(35 °C) | 5,09 | 4,91 | 5,20 | 5,07 | 4,68 | 4,64 |
ErP(35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Heizleistung 35/30 °C(–7 °C außen) | 4,50 | 5,90 | 7,00 | 8,00 | 10,0 | 11,0 |
COP(–7 °C) | 3,10 | 2,95 | 3,00 | 2,85 | 2,80 | 2,75 |
Heizleistung 45/40 °C(7 °C außen) | 4,50 | 6,40 | 8,20 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
COP(45/40 °C) | 4,05 | 3,80 | 3,85 | 3,65 | 3,70 | 3,50 |
Kühlleistung 18/23 °C(35 °C außen) | 4,90 | 5,90 | 6,80 | 7,80 | 12,0 | 13,0 |
EER(18/23 °C) | 5,50 | 5,10 | 5,15 | 4,75 | 4,50 | 4,20 |
Kühlleistung 7/12 °C(35 °C außen) | 4,70 | 6,80 | 7,50 | 8,76 | 11,5 | 12,7 |
EER(7/12 °C) | 3,65 | 3,10 | 3,45 | 3,01 | 3,05 | 2,90 |
Leistungsaufnahme(kW) | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 3,90 | 5,70 | 6,00 |
Energieverbrauch 35 °C | 2.040 | 2.692 | 3.187 | 3.734 | 5.376 | 6.091 |
ηs 35 °C (%) | 201 | 194 | 205 | 200 | 184 | 182 |
Energieverbrauch 55 °C | 2.684 | 3.164 | 3.676 | 4.215 | 6.847 | 7.414 |
ηs 55 °C (%) | 148 | 150 | 150 | 150 | 142 | 142 |
Schallleistung Innen (dB) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Schalldruck @1m (dB) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lieferumfang:
- 1 x Clivet Hydro-Split